一般第6回 2026年度入学選抜試験合格発表
12月20日(土)に実施された
2026年度入学選抜試験の合格者は、以下の表の通りです。
合格や不合格の通知および合格後の手続きに関する書類は、所属する学校または出願者へお送りいたします。
受験番号の順番に並んでいます。
残念ながら第1志望は不合格で
その他の学科コースで合格した方
は、
文字の色を
赤色
にしてあります。
また、第1志望と
午前(AM)/午後(PM)が異なる
場合は、
緑色
で表示しています。
第1志望と
学科が異なる
場合は、
黄色
で表示しています。
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 311-157 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 311-158 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 311-159 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 311-163 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 311-164 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 311-165 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 311-166 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-169 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-170 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-172 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-173 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-175 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 411-379 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-380 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-383 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-386 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-388 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-389 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-390 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-391 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-394 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-396 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-397 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-398 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-400 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 412-101 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-102 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-104 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-105 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-106 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-108 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-109 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-110 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-112 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-113 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-115 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-117 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-118 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-120 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-121 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-122 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 412-123 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 611-162 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-170 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 611-173 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 611-175 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 611-176 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 611-177 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 611-178 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 611-179 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-182 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 611-183 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-185 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-188 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 611-191 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 711-930 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-931 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-932 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-934 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-935 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-937 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-939 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-942 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-945 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-946 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-947 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-948 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-950 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-951 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-952 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-954 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-955 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-956 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-958 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-960 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-961 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-962 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-963 | CAD デザイン科 午後部(PM)【3年間】 |
| 711-968 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-970 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-972 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-973 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-974 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM)【4年間】 |
| 711-975 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-977 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-978 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-979 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-980 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 712-204 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-205 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-206 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-207 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-209 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-210 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-211 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-213 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-215 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-216 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-217 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-218 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-219 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-220 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-221 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-222 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-223 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-224 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-228 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-229 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-230 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 712-232 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-234 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 712-235 | CAD IT科 午後部(PM) |
