一般第3回 2026年度入学選抜試験合格発表
11月8日(土)に実施された
2026年度入学選抜試験の合格者は、以下の表の通りです。
合格や不合格の通知および合格後の手続きに関する書類は、所属する学校または出願者へお送りいたします。
受験番号の順番に並んでいます。
残念ながら第1志望は不合格で
その他の学科コースで合格した方
は、
文字の色を
赤色
にしてあります。
また、第1志望と
午前(AM)/午後(PM)が異なる
場合は、
緑色
で表示しています。
第1志望と
学科が異なる
場合は、
黄色
で表示しています。
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 411-306 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-307 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-308 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-311 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-312 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-313 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-314 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-315 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-316 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-317 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-318 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-321 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-323 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-324 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-325 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 711-797 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-798 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-801 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-802 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-803 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-805 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-806 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-807 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-808 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-809 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-810 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 711-811 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-812 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-813 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-816 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-817 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-818 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-819 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-821 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-822 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-824 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-828 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-829 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-830 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 711-834 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-835 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM)【4年間】 |
| 711-836 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-837 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 711-844 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-845 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-847 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-848 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
