早期第5回 2026年度入学選抜試験合格発表
9月13日(土)に実施された
2026年度入学選抜試験の合格者は、以下の表の通りです。
合格や不合格の通知および合格後の手続きに関する書類は、所属する学校または出願者へお送りいたします。
受験番号の順番に並んでいます。
残念ながら第1志望は不合格で
その他の学科コースで合格した方
は、
文字の色を
赤色
にしてあります。
また、第1志望と
午前(AM)/午後(PM)が異なる
場合は、
緑色
で表示しています。
第1志望と
学科が異なる
場合は、
黄色
で表示しています。
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 311-054 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-056 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-057 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 311-058 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-059 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 311-060 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-061 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-062 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-063 | CAD デザイン科 午後部(PM) |
| 311-064 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 311-067 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 311-069 | CAD デザイン科 午前部(AM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 411-169 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-170 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-176 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-178 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-180 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-181 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-184 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-185 | CAD デザイン科 午後部(PM)【3年間】 |
| 411-186 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-190 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-191 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-193 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-195 | CAD デザイン科 午後部(PM)【3年間】 |
| 411-197 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-198 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-200 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-201 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-202 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 611-040 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-042 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-043 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-044 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-045 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-047 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-048 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-049 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 611-050 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 611-053 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM) |
| 611-054 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 711-480 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-481 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-482 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-483 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-485 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-486 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-487 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-490 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-493 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-494 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-495 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-496 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-498 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-499 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-500 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-501 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-504 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-505 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-506 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-507 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-508 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-509 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-510 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-514 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-515 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-516 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-517 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-518 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-520 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-521 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-522 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-524 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-525 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-526 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-532 | CAD ビジネス高度専門士科 午後部(PM)【4年間】 |
| 711-533 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-535 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-536 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-537 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-538 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-539 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-540 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-542 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-546 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-547 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-548 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-549 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 711-552 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-553 | CAD デザイン科 午後部(PM)【3年間】 |
| 711-558 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-560 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-563 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-564 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-565 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 711-566 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-572 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-573 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-575 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-578 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-580 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-581 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-582 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-585 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-586 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-593 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-594 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-595 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 711-597 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-600 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-602 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-614 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-615 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
