早期第1回 2026年度入学選抜試験合格発表
7月12日(土)に実施された
2026年度入学選抜試験の合格者は、以下の表の通りです。
合格や不合格の通知および合格後の手続きに関する書類は、所属する学校または出願者へお送りいたします。
受験番号の順番に並んでいます。
残念ながら第1志望は不合格で
その他の学科コースで合格した方
は、
文字の色を
赤色
にしてあります。
また、第1志望と
午前(AM)/午後(PM)が異なる
場合は、
緑色
で表示しています。
第1志望と
学科が異なる
場合は、
黄色
で表示しています。
受験番号 311-001~
受験番号 411-001~ 受験番号 412-001~
受験番号 611-001~
受験番号 711-001~ 受験番号 712-001~
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 411-002 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-003 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-004 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-006 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-007 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-008 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-010 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-013 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-014 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-015 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-016 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-017 | CAD IT科 午後部(PM) |
| 411-018 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 411-020 | CAD IT科 午前部(AM) |
| 受験番号 | 合格学科 |
|---|---|
| 711-001 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-002 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-003 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-004 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-005 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-009 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-010 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-012 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-013 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-015 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-023 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-025 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-026 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-027 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-029 | CAD ビジネス高度専門士科 午前部(AM)【4年間】 |
| 711-032 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-035 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-036 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-037 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
| 711-038 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-043 | CAD デザイン科 午前部(AM)【3年間】 |
| 711-044 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-045 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-046 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-047 | CAD ビジネス科 午前部(AM) |
| 711-048 | CAD ビジネス科 午後部(PM) |
